Муниципальное учреждение культуры Алданского района
«Межпоселенческая центральная районная библиотека им. Н.А.Некрасова»
Республика Саха (Якутия) г. Алдан

Статистика по месяцам

Hits based on month ‪(109)‬

Month Amount Percentage
Mar 15 811   0.02 %
Apr 15 15236   0.44 %
May 15 17053   0.49 %
Jun 15 8301   0.24 %
Jul 15 9253   0.27 %
Aug 15 11971   0.35 %
Sep 15 10032   0.29 %
Oct 15 10960   0.32 %
Nov 15 10862   0.31 %
Dec 15 9559   0.28 %
Jan 16 14085   0.41 %
Feb 16 16328   0.47 %
Mar 16 16128   0.47 %
Apr 16 16168   0.47 %
May 16 16732   0.48 %
Jun 16 16411   0.47 %
Jul 16 21480   0.62 %
Aug 16 18542   0.54 %
Sep 16 16194   0.47 %
Oct 16 22332   0.65 %
Nov 16 10385   0.3 %
Dec 16 10322   0.3 %
Jan 17 13624   0.39 %
Feb 17 14205   0.41 %
Mar 17 19629   0.57 %
Apr 17 16604   0.48 %
May 17 15381   0.45 %
Jun 17 12069   0.35 %
Jul 17 7169   0.21 %
Aug 17 8336   0.24 %
Sep 17 9796   0.28 %
Oct 17 10986   0.32 %
Nov 17 15884   0.46 %
Dec 17 16198   0.47 %
Jan 18 16924   0.49 %
Feb 18 19256   0.56 %
Mar 18 19746   0.57 %
Apr 18 19926   0.58 %
May 18 18137   0.52 %
Jun 18 15201   0.44 %
Jul 18 12354   0.36 %
Aug 18 16826   0.49 %
Sep 18 17270   0.5 %
Oct 18 17354   0.5 %
Nov 18 17561   0.51 %
Dec 18 15696   0.45 %
Jan 19 16766   0.49 %
Feb 19 16630   0.48 %
Mar 19 17862   0.52 %
Apr 19 16897   0.49 %
May 19 15489   0.45 %
Jun 19 16446   0.48 %
Jul 19 17469   0.51 %
Aug 19 19295   0.56 %
Sep 19 30400   0.88 %
Oct 19 20060   0.58 %
Nov 19 21637   0.63 %
Dec 19 13592   0.39 %
Jan 20 28669   0.83 %
Feb 20 42795   1.24 %
Mar 20 45678   1.32 %
Apr 20 49216   1.42 %
May 20 43830   1.27 %
Jun 20 46531   1.35 %
Jul 20 40063   1.16 %
Aug 20 41666   1.21 %
Sep 20 35951   1.04 %
Oct 20 25283   0.73 %
Nov 20 32371   0.94 %
Dec 20 40619   1.18 %
Jan 21 32226   0.93 %
Feb 21 29834   0.86 %
Mar 21 26525   0.77 %
Apr 21 27608   0.8 %
May 21 30252   0.88 %
Jun 21 27865   0.81 %
Jul 21 26068   0.75 %
Aug 21 29030   0.84 %
Sep 21 22508   0.65 %
Oct 21 35013   1.01 %
Nov 21 25886   0.75 %
Dec 21 36643   1.06 %
Jan 22 36307   1.05 %
Feb 22 34198   0.99 %
Mar 22 28510   0.82 %
Apr 22 30278   0.88 %
May 22 166650   4.82 %
Jun 22 56044   1.62 %
Jul 22 18535   0.54 %
Aug 22 154301   4.46 %
Sep 22 114093   3.3 %
Oct 22 82897   2.4 %
Nov 22 37296   1.08 %
Dec 22 68057   1.97 %
Jan 23 56641   1.64 %
Feb 23 55086   1.59 %
Mar 23 74865   2.17 %
Apr 23 55517   1.61 %
May 23 75499   2.18 %
Jun 23 54554   1.58 %
Jul 23 52590   1.52 %
Aug 23 70495   2.04 %
Sep 23 70835   2.05 %
Oct 23 71122   2.06 %
Nov 23 64027   1.85 %
Dec 23 49347   1.43 %
Jan 24 56402   1.63 %
Feb 24 68952   2 %
Mar 24 42834   1.24 %

2013-2015 © Библиотека им. Н.А.Некрасова