Муниципальное учреждение культуры Алданского района
«Межпоселенческая центральная районная библиотека им. Н.А.Некрасова»
Республика Саха (Якутия) г. Алдан

Статистика по месяцам

Hits based on month ‪(100)‬

Month Amount Percentage
Mar 15 811   0.03 %
Apr 15 15236   0.53 %
May 15 17053   0.6 %
Jun 15 8301   0.29 %
Jul 15 9253   0.32 %
Aug 15 11971   0.42 %
Sep 15 10032   0.35 %
Oct 15 10960   0.38 %
Nov 15 10862   0.38 %
Dec 15 9559   0.33 %
Jan 16 14085   0.49 %
Feb 16 16328   0.57 %
Mar 16 16128   0.56 %
Apr 16 16168   0.56 %
May 16 16732   0.58 %
Jun 16 16411   0.57 %
Jul 16 21480   0.75 %
Aug 16 18542   0.65 %
Sep 16 16194   0.57 %
Oct 16 22332   0.78 %
Nov 16 10385   0.36 %
Dec 16 10322   0.36 %
Jan 17 13624   0.48 %
Feb 17 14205   0.5 %
Mar 17 19629   0.69 %
Apr 17 16604   0.58 %
May 17 15381   0.54 %
Jun 17 12069   0.42 %
Jul 17 7169   0.25 %
Aug 17 8336   0.29 %
Sep 17 9796   0.34 %
Oct 17 10986   0.38 %
Nov 17 15884   0.55 %
Dec 17 16198   0.57 %
Jan 18 16924   0.59 %
Feb 18 19256   0.67 %
Mar 18 19746   0.69 %
Apr 18 19926   0.7 %
May 18 18137   0.63 %
Jun 18 15201   0.53 %
Jul 18 12354   0.43 %
Aug 18 16826   0.59 %
Sep 18 17270   0.6 %
Oct 18 17354   0.61 %
Nov 18 17561   0.61 %
Dec 18 15696   0.55 %
Jan 19 16766   0.59 %
Feb 19 16630   0.58 %
Mar 19 17862   0.62 %
Apr 19 16897   0.59 %
May 19 15489   0.54 %
Jun 19 16446   0.57 %
Jul 19 17469   0.61 %
Aug 19 19295   0.67 %
Sep 19 30400   1.06 %
Oct 19 20060   0.7 %
Nov 19 21637   0.76 %
Dec 19 13592   0.47 %
Jan 20 28669   1 %
Feb 20 42795   1.5 %
Mar 20 45678   1.6 %
Apr 20 49216   1.72 %
May 20 43830   1.53 %
Jun 20 46531   1.63 %
Jul 20 40063   1.4 %
Aug 20 41666   1.46 %
Sep 20 35951   1.26 %
Oct 20 25283   0.88 %
Nov 20 32371   1.13 %
Dec 20 40619   1.42 %
Jan 21 32226   1.13 %
Feb 21 29834   1.04 %
Mar 21 26525   0.93 %
Apr 21 27608   0.96 %
May 21 30252   1.06 %
Jun 21 27865   0.97 %
Jul 21 26068   0.91 %
Aug 21 29030   1.01 %
Sep 21 22508   0.79 %
Oct 21 35013   1.22 %
Nov 21 25886   0.9 %
Dec 21 36643   1.28 %
Jan 22 36307   1.27 %
Feb 22 34198   1.19 %
Mar 22 28510   1 %
Apr 22 30278   1.06 %
May 22 166650   5.82 %
Jun 22 56044   1.96 %
Jul 22 18535   0.65 %
Aug 22 154301   5.39 %
Sep 22 114093   3.99 %
Oct 22 82897   2.9 %
Nov 22 37296   1.3 %
Dec 22 68057   2.38 %
Jan 23 56641   1.98 %
Feb 23 55086   1.92 %
Mar 23 74865   2.62 %
Apr 23 55517   1.94 %
May 23 75499   2.64 %
Jun 23 7495   0.26 %

2013-2015 © Библиотека им. Н.А.Некрасова