Муниципальное учреждение культуры Алданского района
«Межпоселенческая центральная районная библиотека им. Н.А.Некрасова»
Республика Саха (Якутия) г. Алдан

Статистика по месяцам

Hits based on month ‪(106)‬

Month Amount Percentage
Mar 15 811   0.03 %
Apr 15 15236   0.47 %
May 15 17053   0.53 %
Jun 15 8301   0.26 %
Jul 15 9253   0.29 %
Aug 15 11971   0.37 %
Sep 15 10032   0.31 %
Oct 15 10960   0.34 %
Nov 15 10862   0.33 %
Dec 15 9559   0.29 %
Jan 16 14085   0.43 %
Feb 16 16328   0.5 %
Mar 16 16128   0.5 %
Apr 16 16168   0.5 %
May 16 16732   0.52 %
Jun 16 16411   0.51 %
Jul 16 21480   0.66 %
Aug 16 18542   0.57 %
Sep 16 16194   0.5 %
Oct 16 22332   0.69 %
Nov 16 10385   0.32 %
Dec 16 10322   0.32 %
Jan 17 13624   0.42 %
Feb 17 14205   0.44 %
Mar 17 19629   0.61 %
Apr 17 16604   0.51 %
May 17 15381   0.47 %
Jun 17 12069   0.37 %
Jul 17 7169   0.22 %
Aug 17 8336   0.26 %
Sep 17 9796   0.3 %
Oct 17 10986   0.34 %
Nov 17 15884   0.49 %
Dec 17 16198   0.5 %
Jan 18 16924   0.52 %
Feb 18 19256   0.59 %
Mar 18 19746   0.61 %
Apr 18 19926   0.61 %
May 18 18137   0.56 %
Jun 18 15201   0.47 %
Jul 18 12354   0.38 %
Aug 18 16826   0.52 %
Sep 18 17270   0.53 %
Oct 18 17354   0.54 %
Nov 18 17561   0.54 %
Dec 18 15696   0.48 %
Jan 19 16766   0.52 %
Feb 19 16630   0.51 %
Mar 19 17862   0.55 %
Apr 19 16897   0.52 %
May 19 15489   0.48 %
Jun 19 16446   0.51 %
Jul 19 17469   0.54 %
Aug 19 19295   0.59 %
Sep 19 30400   0.94 %
Oct 19 20060   0.62 %
Nov 19 21637   0.67 %
Dec 19 13592   0.42 %
Jan 20 28669   0.88 %
Feb 20 42795   1.32 %
Mar 20 45678   1.41 %
Apr 20 49216   1.52 %
May 20 43830   1.35 %
Jun 20 46531   1.43 %
Jul 20 40063   1.24 %
Aug 20 41666   1.28 %
Sep 20 35951   1.11 %
Oct 20 25283   0.78 %
Nov 20 32371   1 %
Dec 20 40619   1.25 %
Jan 21 32226   0.99 %
Feb 21 29834   0.92 %
Mar 21 26525   0.82 %
Apr 21 27608   0.85 %
May 21 30252   0.93 %
Jun 21 27865   0.86 %
Jul 21 26068   0.8 %
Aug 21 29030   0.9 %
Sep 21 22508   0.69 %
Oct 21 35013   1.08 %
Nov 21 25886   0.8 %
Dec 21 36643   1.13 %
Jan 22 36307   1.12 %
Feb 22 34198   1.05 %
Mar 22 28510   0.88 %
Apr 22 30278   0.93 %
May 22 166650   5.14 %
Jun 22 56044   1.73 %
Jul 22 18535   0.57 %
Aug 22 154301   4.76 %
Sep 22 114093   3.52 %
Oct 22 82897   2.56 %
Nov 22 37296   1.15 %
Dec 22 68057   2.1 %
Jan 23 56641   1.75 %
Feb 23 55086   1.7 %
Mar 23 74865   2.31 %
Apr 23 55517   1.71 %
May 23 75499   2.33 %
Jun 23 54554   1.68 %
Jul 23 52590   1.62 %
Aug 23 70495   2.17 %
Sep 23 70835   2.18 %
Oct 23 71122   2.19 %
Nov 23 64027   1.97 %
Dec 23 5054   0.16 %

2013-2015 © Библиотека им. Н.А.Некрасова