Муниципальное учреждение культуры Алданского района
«Межпоселенческая центральная районная библиотека им. Н.А.Некрасова»
Республика Саха (Якутия) г. Алдан

Статистика по месяцам

Hits based on month ‪(119)‬

Month Amount Percentage
Mar 15 811   0.02 %
Apr 15 15236   0.36 %
May 15 17053   0.41 %
Jun 15 8301   0.2 %
Jul 15 9253   0.22 %
Aug 15 11971   0.28 %
Sep 15 10032   0.24 %
Oct 15 10960   0.26 %
Nov 15 10862   0.26 %
Dec 15 9559   0.23 %
Jan 16 14085   0.33 %
Feb 16 16328   0.39 %
Mar 16 16128   0.38 %
Apr 16 16168   0.38 %
May 16 16732   0.4 %
Jun 16 16411   0.39 %
Jul 16 21480   0.51 %
Aug 16 18542   0.44 %
Sep 16 16194   0.38 %
Oct 16 22332   0.53 %
Nov 16 10385   0.25 %
Dec 16 10322   0.25 %
Jan 17 13624   0.32 %
Feb 17 14205   0.34 %
Mar 17 19629   0.47 %
Apr 17 16604   0.39 %
May 17 15381   0.37 %
Jun 17 12069   0.29 %
Jul 17 7169   0.17 %
Aug 17 8336   0.2 %
Sep 17 9796   0.23 %
Oct 17 10986   0.26 %
Nov 17 15884   0.38 %
Dec 17 16198   0.38 %
Jan 18 16924   0.4 %
Feb 18 19256   0.46 %
Mar 18 19746   0.47 %
Apr 18 19926   0.47 %
May 18 18137   0.43 %
Jun 18 15201   0.36 %
Jul 18 12354   0.29 %
Aug 18 16826   0.4 %
Sep 18 17270   0.41 %
Oct 18 17354   0.41 %
Nov 18 17561   0.42 %
Dec 18 15696   0.37 %
Jan 19 16766   0.4 %
Feb 19 16630   0.39 %
Mar 19 17862   0.42 %
Apr 19 16897   0.4 %
May 19 15489   0.37 %
Jun 19 16446   0.39 %
Jul 19 17469   0.41 %
Aug 19 19295   0.46 %
Sep 19 30400   0.72 %
Oct 19 20060   0.48 %
Nov 19 21637   0.51 %
Dec 19 13592   0.32 %
Jan 20 28669   0.68 %
Feb 20 42795   1.02 %
Mar 20 45678   1.08 %
Apr 20 49216   1.17 %
May 20 43830   1.04 %
Jun 20 46531   1.11 %
Jul 20 40063   0.95 %
Aug 20 41666   0.99 %
Sep 20 35951   0.85 %
Oct 20 25283   0.6 %
Nov 20 32371   0.77 %
Dec 20 40619   0.96 %
Jan 21 32226   0.77 %
Feb 21 29834   0.71 %
Mar 21 26525   0.63 %
Apr 21 27608   0.66 %
May 21 30252   0.72 %
Jun 21 27865   0.66 %
Jul 21 26068   0.62 %
Aug 21 29030   0.69 %
Sep 21 22508   0.53 %
Oct 21 35013   0.83 %
Nov 21 25886   0.61 %
Dec 21 36643   0.87 %
Jan 22 36307   0.86 %
Feb 22 34198   0.81 %
Mar 22 28510   0.68 %
Apr 22 30278   0.72 %
May 22 166650   3.96 %
Jun 22 56044   1.33 %
Jul 22 18535   0.44 %
Aug 22 154301   3.66 %
Sep 22 114093   2.71 %
Oct 22 82897   1.97 %
Nov 22 37296   0.89 %
Dec 22 68057   1.62 %
Jan 23 56641   1.35 %
Feb 23 55086   1.31 %
Mar 23 74865   1.78 %
Apr 23 55517   1.32 %
May 23 75499   1.79 %
Jun 23 54554   1.3 %
Jul 23 52590   1.25 %
Aug 23 70495   1.67 %
Sep 23 70835   1.68 %
Oct 23 71122   1.69 %
Nov 23 64027   1.52 %
Dec 23 49347   1.17 %
Jan 24 56402   1.34 %
Feb 24 68952   1.64 %
Mar 24 72910   1.73 %
Apr 24 79535   1.89 %
May 24 92425   2.2 %
Jun 24 76000   1.8 %
Jul 24 79526   1.89 %
Aug 24 70823   1.68 %
Sep 24 69659   1.65 %
Oct 24 77013   1.83 %
Nov 24 69299   1.65 %
Dec 24 76686   1.82 %
Jan 25 33603   0.8 %

Библиотека нового поколения

Точка чтения:

Онлайн интервью

Президентская библиотека

Важные ссылки

Анкетирование «Уровень удовлетворенности граждан работой библиотеки»

Новое на форуме

2008-2025 © Библиотека им. Н.А.Некрасова